


| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| Min. tepl. (°C) | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 8 | 5 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 79 | 76 | 86 | 124 | 147 | 203 | 191 | 162 | 138 | 109 | 120 | 95 |
| Vlhkost vzduchu | 77 | 73 | 62 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 66 | 74 | 76 | 77 |
| Počet deštivých dní | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Počet slunečných hodin za rok | 58 | 82 | 119 | 156 | 207 | 195 | 226 | 223 | 156 | 104 | 60 | 44 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |